実習関連情報
・ 病院ごとに調整する(グループ単位ではない)。
・ 調整手順
・ グループごとに調整する。
・ 調整手順
【 病院実習 】
| 7月 中旬 | 病院 実習希望を WEB 上のホーム ページに 1次エントリー を受付する |
| 7月 下旬 | 1次エントリーデータを取り纏め、 各府県病院薬剤師会に送付(各府県病院薬剤師会において、1次エントリー状況を確認する |
| 7月下旬 8月??? | 中国・四国地区のオブザーバー校 に ついて、 近畿地区での2023年度 ふるさと実習 の申込期限 |
| 8月 中旬 | 各府県病院薬剤師会からの 1次エントリーデータ に対するコメントの回答期限 |
| 8月 中旬~下旬 | 2次調整( WEB上での学間 調整 ) |
| 8月 下旬 | 3次調整( WEB上での大学間調整) |
| 8月 下旬~ 9 月上旬 | 必要時、 第 1 回・第 2 回担当者会議近畿地区所在大学の学生に関する施設調整の終了後、 中国・四国地区のオブザーバー校の施設調整を行う。 |
| 9月 上・ 中旬 | 担当者会議を開催しないとき、委員長、事務局長及び事務局において、 中国・四国地区のオブザー校の施設調整を行う。 |
| 9月 中旬・ 下旬 | 近畿地区以外の他地区に対して、 近畿地区へのふるさと実習の申込受付の案内を行う。 |
| 1月 下旬 | 確定施設(病院)への調整機構からの依頼 |
【 薬局実習 】
| 7月 下旬 | 各府県薬剤師会より 2024年度の薬局受入可能人数の調査結果の連絡がある。 |
| 8月 上旬~下旬 | ・ 各大学は、 2024年度の薬局受入可能人数調査結果を各大学の担当エリアの グル―プデータに落とし込 む 作業を行 う。 ・ 2024年度のデータを 2023年度のグループデータに当てはめるとき、必要と認められる場合にはグループの再調整を行う。 ・再調整は、各府県薬剤師会(又は地区薬剤師会 と密接に情報共有してください。 |
| 10月 中旬 | 薬局実習希望を WEB上の専用ホームページにエントリーする |
| 10月 中旬~下旬 | WEB上での大学間調整期間 |
| 10月 下旬 | 各大学は学生情報を機構事務局に提出 |
| 11月上旬 | 機構事務局より、 薬局実習 WEB調整結果及び学生情報を各府県薬剤師会に送付し、 薬局施設の調整を依頼する。 |
| 12月上旬 | 各府県薬剤師会は薬局施設を最終決定し、機構事務局に連絡する。 |
| 12月 中旬以降 | 各府県薬剤師会は確定施設(薬局)に連絡を行う。 |
| 12月 下旬~ | 大学は 第Ⅰ期確定施設(薬局)との契約を開始する |
【 学生ー施設のマッチングの再調査 】
| 2024年3月 | 再調整( 留年等による第 Ⅰ期 開始 キャンセル分 、 他 ) |
| 3月 ~ 4月 | 実習施設の最終決定 |
| [ 大阪府 ] | |
| 大阪市内 | 北部:東淀川、淀川、北、都島 大阪医薬大 、阪大 |
| 北部:旭 摂南、大阪医薬大 |
|
| 東部:中央、天王寺、東成、城東、生野、浪速、鶴見 摂南 、同女 |
|
| 西部:西、此花、西淀川、港、大正、福島 大阪医薬大 、 阪大 |
|
| 南部:阿倍野、西成、平野、東住吉、住吉、住之江 近大 、大谷 |
|
| 大阪北部 | 阪大 、大阪医薬大 |
| 大阪東部 | 摂南 、同女 |
| 大阪南部 | 近大 、大谷 |
| [ 奈良県 ] | 大谷 、同女 |
| [ 和歌山県 ] | 近大 、大谷 、和歌山県立医大 |
| [ 兵庫県 ] | 神戸市内 神薬 、神学、兵医 |
| 阪神地区 武庫川 、兵医、神学、神薬 |
|
| 阪神北 神学 |
|
| 兵庫播磨 獨協、神薬 |
|
| 兵庫北部・淡路 兵医、神薬、神学、武庫川 |
|
| [ 京都府 ] | 京都市内 京薬 、京大 |
| 京都南西部 京薬 、大薬 |
|
| 京都南部 同女 、京薬 |
|
| 京都北部 京薬 、京大 |
|
| [ 滋賀県 ] | 立命 、京薬 |